KEMATIAN PERTAMA
| Kematian 1: Butiran Arwah | |
|---|---|
| Tarikh | 4.11.2024 (Isnin) |
| Nama | Radzli bin Sidek |
| Umur | 66 Tahun |
| Jenis Penyakit | Jangkitan Kuman Dalam Paru-Paru |
| Alamat | Lot 79, Desa Kemuning, Jalan Seri Kemuning, Temerloh |
| Tempat Meninggal | Hospital Temerloh |
| Urusan Mandi & Kafan | MTTJ |
| Kubur | Kg Megat Segama |
| Waktu Solat Jenazah | 9.30 Pagi |
| No Tel Waris | 0129545269 |
| No Ahli Khairat | - |
Gambar-Gambar
KEMATIAN KEDUA
| Butiran Arwah: Kematian kedua | |
|---|---|
| Tarikh | 4.11.2024 (Isnin) |
| Nama | Sudin Ibrahim |
| Umur | 59 Tahun |
| Jenis Penyakit | Jangkitan Kuman Dalam Paru-Paru |
| Alamat | No 417, Felda Chini Timur 1, Pekan |
| Tempat Meninggal | Hospital Temerloh |
| Urusan Mandi & Kafan | MTTJ |
| Kubur | Felda Chini Timur |
| Waktu Solat Jenazah | 11.45 Pagi |
| No Tel Waris | 0199954708 |
| No Ahli Khairat | - |
Gambar-Gambar
Catat Ulasan